LE GUIDE DE LA GESTION DES RISQUES
|
| USB1 | —> 1.5 Mb/s (à basse vitesse) |
| —> 12 Mb/s (en mode haute vitesse) | |
| USB2 | —> 480 Mbits/s |
Pour en savoir plus sur les différents ports USB.
| Norme | Débit théorique |
| IEEE 1394a-S100 | —> 100 Mb/s |
| IEEE 1394a-S200 | —> 200 Mb/s |
| IEEE 1394a-S400 | —> 400 Mb/s |
| IEEE 1394b-S800 | —> 800 Mb/s |
| IEEE 1394b-S1200 | —> 1200 Mb/s |
| IEEE 1394b-S1600 | —> 1600 Mb/s |
| IEEE 1394b-S3200 | —> 3200 Mb/s |
Pour en savoir plus sur les ports IEEE 1394.
Fabricants et experts de la sécurité, inscrivez en ligne vos produits et services, cliquez sur ce lien.